K712 Pro vs MOMENTUM 4 Wireless
スペック比較
| 項目 | K712 Pro | MOMENTUM 4 Wireless |
| ドライバー方式 ? 電気信号を音に変換するヘッドホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| 対応コーデック ? Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | — | SBC, AAC, LDAC |
| 再生時間 | — | 30時間 |
| ノイズキャンセリング | — | ○ |
| 接続タイプ | 有線(ケーブル着脱式) | ワイヤレス・有線(ケーブル着脱式) |
| 重量 | 320g | 340g |
総合判断
HeadScoreではK712 Proが17.400000000000006点リード。総合力で上回ります。
K712 Proがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥17,000お得
- 軽さ・装着感重視の方 20g軽い
- 総合力で選びたい方 HeadScore 88点
- 人気で選びたい方 ランキング7位
MOMENTUM 4 Wirelessがおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 長時間使いたい方 最大30時間再生